classement preview
+4
gob76
boumbo
wumpus
gero
8 participants
Tournoi de JCC au Havre et sa région : Magic The Gathering, WoW, Wakfu... :: Magic The Gathering :: Discussion sur Magic The Gathering
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
classement preview
j'ai entendu dire qu'il y avait un classement de joueur des previews a partir de la M2010
es que c'est vrai ? ou je peux trouver ce classement ?
merci d'avance
es que c'est vrai ? ou je peux trouver ce classement ?
merci d'avance
gero- Messages : 328
Points : 308
Date d'inscription : 20/11/2007
Re: classement preview
Petits rappels :
Article IV : Dotation
Ce jeu est doté des prix suivants :
1er prix : les frais de Transport et d'hébergement pour se rendre en tant que spectateur au Championnat de France 2010 d'une valeur commerciale
maximale de 500 euros. Aucune différence ne sera remboursée en cas de moins value des frais.
2éme prix : bon de participation nominatif à 4 Avant-premières année 2010-2011 d'une valeur commerciale de 100 euros.
Du 3éme au 50éme prix : bon de participation nominatif à 1 Avant-première année 2010-2011 d'une valeur commerciale chacune de 25 euros.
Du 51éme au 100éme prix : bon de participation nominatif à 1 Avant-Première année 2010-2011 d'une valeur commerciale chacune de 25 euros
attribuées par tirage au sort.
Le règlement : http://www.ffmtg.fr/20090818403/Saisons-de-tournois/Reglement-de-la-ligue-des-APs-FFMTG.html
Les 50 premiers avant les APs Rise of Eldrazi :
- Pour être classé, vous devez avoir joué au moins 3 APs
- Seuls les trois meilleurs résultats sont pris en compte pour le
calcul de la moyenne (points obtenus/points possibles) - Le départage suivant se fait au nombre d'APs jouées.
Article IV : Dotation
Ce jeu est doté des prix suivants :
1er prix : les frais de Transport et d'hébergement pour se rendre en tant que spectateur au Championnat de France 2010 d'une valeur commerciale
maximale de 500 euros. Aucune différence ne sera remboursée en cas de moins value des frais.
2éme prix : bon de participation nominatif à 4 Avant-premières année 2010-2011 d'une valeur commerciale de 100 euros.
Du 3éme au 50éme prix : bon de participation nominatif à 1 Avant-première année 2010-2011 d'une valeur commerciale chacune de 25 euros.
Du 51éme au 100éme prix : bon de participation nominatif à 1 Avant-Première année 2010-2011 d'une valeur commerciale chacune de 25 euros
attribuées par tirage au sort.
Le règlement : http://www.ffmtg.fr/20090818403/Saisons-de-tournois/Reglement-de-la-ligue-des-APs-FFMTG.html
Les 50 premiers avant les APs Rise of Eldrazi :
Jeremy | Dezani | 1206224672 | 92,0635 | 4 |
Jonathan | Durocher | 5212276769 | 90,4762 | 3 |
Benjamin | Elezaar | 48640980 | 89,6825 | 5 |
Lionel | Perin | 31739038 | 89,6825 | 6 |
Franck | Becquet | 58611873 | 88,8889 | 5 |
Mathieu | Hautot | 59871715 | 88,8889 | 5 |
Kevin | Lamberdiere | 38617869 | 88,8889 | 3 |
Jonathan | Metaye | 1194895 | 85,7143 | 5 |
Nicolas | Olivieri | 90144263 | 85,7143 | 3 |
Younes | Youssef | 28676280 | 85,7143 | 4 |
Benjamin | Valiere | 88651291 | 84,9206 | 6 |
Julien | Ammeux | 18635949 | 84,127 | 4 |
Nil | Bentolila | 68643957 | 84,127 | 6 |
Jonathan | Goudonnet | 1191611 | 84,127 | 4 |
Matthieu | Gruson | 38670923 | 84,127 | 5 |
David | Guiffault | 28654222 | 83,3333 | 3 |
Perrier | Romain | 1208069994 | 83,3333 | 4 |
Cyrille | Freau | 28619771 | 82,5397 | 5 |
Frederic | Lyonnaz | 82851420 | 82,2751 | 3 |
Germain | Caillaba | 283892 | 82,0106 | 4 |
Alexis | Gallais | 89852076 | 80,9524 | 3 |
Quentin | Guerrero | 1203149820 | 80,9524 | 4 |
Manuel | Le Marec | 68637606 | 80,9524 | 3 |
Jerome | Boilevin | 28699281 | 80,1587 | 4 |
Grégory | Bedel | 1203080386 | 79,3651 | 4 |
Guillaume | Ritaine | 1203195510 | 79,3651 | 3 |
Sylvain | Roussel | 1206158675 | 79,3651 | 3 |
Miguel | Meslien | 1203204064 | 78,0423 | 6 |
Aurélien | Bigorne | 3208133713 | 77,7778 | 4 |
Loic | Chevalier | 58633255 | 77,7778 | 5 |
Michel | Chevallier | 1196477 | 77,7778 | 4 |
Jerome | Guilbert | 1182813 | 77,7778 | 4 |
Julien | Hamard | 4208149437 | 77,7778 | 6 |
Jérémie | Kuca | 4207061930 | 77,7778 | 4 |
Aurelien | Le Quere | 144956 | 77,7778 | 3 |
Raphaël | Lerbour | 1206304785 | 77,7778 | 3 |
Vincent | Migne | 1206246965 | 77,7778 | 3 |
Julien | Turek | 1203123332 | 77,7778 | 4 |
Damien | Veau | 1180209 | 77,7778 | 4 |
Joackim | Boucetta | 69862425 | 76,9841 | 3 |
Laurent | Chevet | 283886 | 76,1905 | 5 |
Robin | Entreinger | 250536 | 76,1905 | 4 |
Romain | Kowalczyk | 1180222 | 76,1905 | 3 |
Nicolas | Legan | 71184585 | 76,1905 | 6 |
Pascal | Oulié | 253382 | 76,1905 | 4 |
Jerome | Renevier | 48678186 | 76,1905 | 4 |
Christophe | Sanguinetti | 3208100993 | 76,1905 | 5 |
Stephane | Soubrier | 1180760 | 76,1905 | 3 |
Lucas | Terrier | 1203060769 | 76,1905 | 6 |
Thibault | Veillot | 1203095899 | 76,1905 | 3 |
Dernière édition par wumpus le 19/4/2010, 14:11, édité 4 fois
Re: classement preview
51 à 149 :
Philippe | Venchiarutti | 1206195476 | 76,1905 | 6 |
Jerome | Jeanne | 18684713 | 75,9259 | 3 |
Cyrille | Roquigny | 1195094 | 75,9259 | 6 |
Bertrand | Fagnoni | 254823 | 75,3968 | 3 |
Jean-Marie | Poissonnier | 29857654 | 75,3968 | 4 |
Cedric | Rousset | 213326 | 75,3968 | 4 |
Timothée | Simonot | 69858703 | 75,3968 | 4 |
Romain | Fourmas | 79863659 | 74,6032 | 4 |
Roland | Ta | 1194660 | 74,6032 | 4 |
Julien | Banet | 1203158580 | 74,0741 | 5 |
Yannick | Lazzaroni | 1199116 | 74,0741 | 3 |
Sebastien | Tisseyre | 1206314742 | 74,0741 | 3 |
William | Bannes | 48655390 | 73,8095 | 5 |
Damien | Colsenet | 70250205 | 73,8095 | 5 |
Olivier | Fargues | 1208233435 | 73,8095 | 3 |
Guillaume | Wafo-Tapa | 38664004 | 73,8095 | 3 |
François | Bricout | 81190365 | 73,0159 | 4 |
Matthieu | Giusti | 68611371 | 73,0159 | 4 |
Guillaume | Guigue | 1203148471 | 73,0159 | 4 |
Christophe | Mercy | 253944 | 73,0159 | 4 |
Gaetan | Renaille | 1190160 | 73,0159 | 5 |
Thomas | Wintermantel | 1206228319 | 73,0159 | 4 |
Sebastien | Lalaire | 144332 | 72,963 | 3 |
Jean-Philippe | Guillet | 1182904 | 72,4868 | 4 |
Leo | Facca | 19863489 | 72,2222 | 3 |
Krôl | Frédéric | 1203217451 | 72,2222 | 3 |
Thomas | Guedj | 1203218351 | 72,2222 | 3 |
Umberto | Martongelli | 283066 | 72,2222 | 3 |
Guillaume | Perbet | 261692 | 72,2222 | 4 |
Julien | Schirrer | 59467715 | 72,2222 | 4 |
Philippe | Guyot | 1192223 | 71,6931 | 4 |
Mathieu | Bonzom | 1206238594 | 71,4286 | 5 |
Lois | Carron | 78671345 | 71,4286 | 3 |
Thierry | De La Fourniere | 60253850 | 71,4286 | 3 |
Patrick | Ginet | 252123 | 71,4286 | 3 |
Pierre | Giroud | 18651269 | 71,4286 | 5 |
Richard | Harrison | 1203221077 | 71,4286 | 5 |
Erwan | Jouneau | 6207050027 | 71,4286 | 3 |
Raphael | Lesieur | 1204244881 | 71,4286 | 4 |
Alexandre | Pierrot | 78654020 | 71,4286 | 3 |
Benjamin | Jean | 28647983 | 70,8995 | 5 |
Laurent | Cestaro | 40257434 | 70,6349 | 5 |
Thibaut | Guerre | 1203094063 | 70,1058 | 3 |
Stéphane | Péron | 48620430 | 70,1058 | 4 |
Bruno | Pujol | 1206150563 | 70,1058 | 3 |
Romeo | Charriere | 1193473 | 69,8413 | 5 |
Simon | Darmandieu | 1206185715 | 69,8413 | 4 |
Cyril | Ducamp | 9213758963 | 69,8413 | 5 |
Anthony | Faguet | 5207060398 | 69,8413 | 3 |
Yan | Girard | 5207054034 | 69,8413 | 3 |
Thibault | Liessi | 29856994 | 69,8413 | 4 |
Nadege | Tardivaud | 8212309431 | 69,3122 | 5 |
Mathieu | Debordes | 19855107 | 69,0476 | 4 |
Yann | Rosenbaum | 1180313 | 69,0476 | 3 |
Alban | Weiten | 144576 | 69,0476 | 3 |
Kjetil | Jacobsen | 1203101025 | 68,7831 | 4 |
Edmond | Billot | 21192704 | 68,5185 | 3 |
Mathias | Lamesch | 1206278923 | 68,5185 | 5 |
Moure | Leo | 1203239399 | 68,5185 | 3 |
Thierry | Bodoira | 1203136256 | 68,254 | 3 |
Jean-Philippe | Caille | 1193230 | 68,254 | 4 |
Damien | Fragé | 1206282841 | 68,254 | 6 |
Matthieu | Lahousse | 1206276691 | 68,254 | 4 |
Yannick | Loison | 1206180626 | 68,254 | 4 |
Pierrick | Mode | 253257 | 68,254 | 3 |
Damien | Mole | 48640754 | 68,254 | 3 |
Guillaume | Pattou | 21196985 | 68,254 | 3 |
Alex | Rennard | 1206290861 | 68,254 | 3 |
Anthony | Pentecote | 18621012 | 67,4603 | 3 |
Anthoine | Belmonte | 1206287371 | 66,6667 | 3 |
Sebastien | Bouet | 1195721 | 66,6667 | 4 |
Pierre | Bourumeau | 39858956 | 66,6667 | 3 |
Laurent | Caruel | 28614271 | 66,6667 | 3 |
Johan | Del-Rizzo | 89868125 | 66,6667 | 3 |
Kadi | Djebli | 1206223415 | 66,6667 | 3 |
Max | Dorliat | 1206152169 | 66,6667 | 3 |
Szbastien | Friso | 1197709 | 66,6667 | 4 |
Benjamin | Giacomini | 1206268581 | 66,6667 | 4 |
Dorian | Glaunes | 79864424 | 66,6667 | 3 |
Christophe | Haran | 68647564 | 66,6667 | 4 |
Nicolas | Kielbasa | 98607858 | 66,6667 | 3 |
Sebastien | Lamoliate | 1191903 | 66,6667 | 4 |
Antoine | Lebosse | 1206151598 | 66,6667 | 3 |
Yann | Legad | 58085754 | 66,6667 | 3 |
Jerome | Martineau | 144784 | 66,6667 | 4 |
El-Bouzidi | Mendoud | 58698420 | 66,6667 | 5 |
Joël | Miaux | 4207062043 | 66,6667 | 5 |
Fabrice | Oberto | 98647902 | 66,6667 | 3 |
Elie | Pichon | 58701782 | 66,6667 | 3 |
Clement | Plaignaud | 5207062512 | 66,6667 | 3 |
Camille | Pouliquen | 38625072 | 66,6667 | 4 |
Vincent | Taillasson | 89855687 | 66,6667 | 3 |
Bertrand | Tonnerieux | 1206291966 | 66,6667 | 3 |
Alexis | Toublanc | 1203100381 | 66,6667 | 4 |
Basile | Marsal | 68698060 | 66,1376 | 3 |
Gael | Bailly Maitre | 59772838 | 65,873 | 4 |
Stephane | Thirard | 69855572 | 65,873 | 3 |
Mathias | Abriol | 88632536 | 65,3439 | 5 |
Romain | Gherbezza | 1203142482 | 65,3439 | 4 |
Re: classement preview
De 150 à 199 :
Mendoud | Youcef | 88676240 | 65,3439 | 5 |
Benjamin | Garcon | 1206230884 | 65,0794 | 4 |
Maxime | Harel | 1203068900 | 65,0794 | 3 |
Loic | Hombourger | 1203094659 | 65,0794 | 5 |
Jerome | Lecornu | 49856601 | 65,0794 | 4 |
Stephane | Marceaux | 257217 | 65,0794 | 4 |
Brice | Pradel | 88658013 | 65,0794 | 3 |
Guillaume | Repetti | 261256 | 65,0794 | 5 |
Sofiane | Sehil | 99867285 | 65,0794 | 3 |
Gaylord | Tranchant | 257586 | 65,0794 | 3 |
Guillaume | Mauger | 18617866 | 64,8148 | 3 |
Pierre | Melin | 48617063 | 64,2857 | 4 |
Grégory | Petiot | 58681005 | 64,2857 | 3 |
Laurent | Bailly | 1206199168 | 63,7566 | 3 |
Joris | Dauphin | 1203208815 | 63,4921 | 4 |
Jean Damien | Donati | 68188419 | 63,4921 | 3 |
Olivier | Moulia | 1206166383 | 63,4921 | 5 |
Hervé | Phan | 2207050500 | 63,4921 | 3 |
Florian | Tachau | 28680858 | 63,4921 | 5 |
Renaud | Thirouard | 1206238681 | 63,2275 | 4 |
Nicolas | Campiglia | 99858026 | 62,963 | 4 |
Benjamin | Clerc | 1203226014 | 62,963 | 4 |
Olivier | Coudray | 69861301 | 62,963 | 3 |
Marc | Jumentier | 1186398 | 62,963 | 5 |
Sebastien | Lecacheur | 255136 | 62,963 | 4 |
Sylvain | Sausset | 1203157638 | 62,963 | 5 |
Roman | Dardaillon | 29866271 | 62,6984 | 6 |
Jean Philippe | Fonck | 38633825 | 62,6984 | 3 |
Thomas | Rauser | 28663905 | 62,6984 | 4 |
Stéphane | Thevenin | 6207051219 | 62,6984 | 5 |
Maroselli | Jean-Philippe | 1206305162 | 62,1693 | 3 |
Bastien | Benito | 1203094760 | 61,9048 | 3 |
Julien | Buher | 1206468619 | 61,9048 | 3 |
Fabien | Cazassus | 144011 | 61,9048 | 3 |
Sebastien | Clavert | 1206273691 | 61,9048 | 3 |
Charlie | Coulot | 19860142 | 61,9048 | 5 |
Ludovic | Duvaux | 1206318937 | 61,9048 | 3 |
Julien | Frezard | 1203568948 | 61,9048 | 4 |
Sébastien | Lebarque | 1206180612 | 61,9048 | 4 |
Fabien | Levieil | 9213764450 | 61,9048 | 3 |
Renaud | Lisita | 1206238824 | 61,9048 | 3 |
Alexandre | Mallart | 1208063440 | 61,9048 | 3 |
Stéphane | Mangot | 5207053674 | 61,9048 | 3 |
Edouard | Mérieux | 89864498 | 61,9048 | 3 |
Gilles | Mongilardi | 284662 | 61,9048 | 4 |
Benoît | Pinchart | 1206294955 | 61,9048 | 3 |
Neil | Siguerdidjane | 18663556 | 61,9048 | 3 |
Bruno | Siracusa | 1194629 | 61,9048 | 3 |
Maxime | Walbrou | 285003 | 61,9048 | 3 |
Nicolas | Forjan | 49860015 | 61,1111 | 5 |
Re: classement preview
Yeah et une preview gratuite ! Franck 5ème, moi 6 ème, Jérome et damien dans le top 50 ! Si c'est pas la classe 4 havrais dans le top 50 ! Damien tu va peut être être en passe de gagné un vrai lot à magic. Alors ça te fait quel effet ?
Une précision. Il fallait s'inscrire pour participé à se concours, se qui était très simple (juste à donné son nom, prénom et numéro DCI à l'AP M10 ou zendikar, je sais plus...).
Une précision. Il fallait s'inscrire pour participé à se concours, se qui était très simple (juste à donné son nom, prénom et numéro DCI à l'AP M10 ou zendikar, je sais plus...).
boumbo- Pow Tow Player
- Messages : 1782
Points : 792
Date d'inscription : 30/11/2007
Age : 38
Re: classement preview
boumbo a écrit:Une précision. Il fallait s'inscrire pour participé à se concours, se qui était très simple (juste à donné son nom, prénom et numéro DCI à l'AP M10 ou zendikar, je sais plus...).
putin le con !! j'aurai du le faire, je pensais que c'etait encore de la pub etc..
et dire que j'ai gagné le preview m10 et arrivé 3eme et 2eme aux autres je crois, pffff -_-
gero- Messages : 328
Points : 308
Date d'inscription : 20/11/2007
Re: classement preview
j'ai calculé, le 1er a fait 4 preview de 7 rondes.
il n'a perdu qu'une ronde et fait 1 draw sur ses 3 meilleurs résultats... champion !
il n'a perdu qu'une ronde et fait 1 draw sur ses 3 meilleurs résultats... champion !
gob76- Messages : 4004
Points : 1604
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 44
Localisation : LH
Re: classement preview
déjà merci pour ce classement
juste 2 questions
ou est l'ancien Champion régionale? (spéciale dédicasssssse)
Boumbo tu as fait eldrazi tu n'as pas brillé du coup tu as du descendre dans le classement?non?
juste 2 questions
ou est l'ancien Champion régionale? (spéciale dédicasssssse)
Boumbo tu as fait eldrazi tu n'as pas brillé du coup tu as du descendre dans le classement?non?
Re: classement preview
Relis les règles seuls les trois meilleurs résultats sont pris en compte
JessTer- Messages : 1478
Points : 659
Date d'inscription : 19/11/2007
Age : 42
Localisation : A la campagne
Re: classement preview
Et j'ai fais 5/2 d'abord ! Meilleur résultat du groupe !!! (bon d'accord j'étais pas le seul mais chut)
boumbo- Pow Tow Player
- Messages : 1782
Points : 792
Date d'inscription : 30/11/2007
Age : 38
Re: classement preview
Quand bien même ce sont les 3 meilleures préview qui compte, le fait que le score de Boumbo ne change pas veut pas dire qu'il est resté au même niveau du classement.
Y'a surement des gens en dessous de lui (et en dessous de TheLapin) qui ont réussi leur preview et qui sont donc remontés dans le classement (en faisant descendre Boumbo et TheLapin)
Y'a surement des gens en dessous de lui (et en dessous de TheLapin) qui ont réussi leur preview et qui sont donc remontés dans le classement (en faisant descendre Boumbo et TheLapin)
Alex- Messages : 1386
Points : 421
Date d'inscription : 26/03/2008
Re: classement preview
Oui c'est sure mais je doute qu'ils nous fassent sortir du top50...
boumbo- Pow Tow Player
- Messages : 1782
Points : 792
Date d'inscription : 30/11/2007
Age : 38
Re: classement preview
ils arrêtent quand le classement ? ils vont jusqu'à M11 ? ou ils s'arrêtent à Eldrazi ?
gob76- Messages : 4004
Points : 1604
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 44
Localisation : LH
Re: classement preview
"lors de ses tournois "avant-première" (juillet et septembre 2009, janvier et avril 2010) et qui se terminera lors de l'avant première du mois d'avril 2010."
c'est bon, j'ai trouvé la réponse...
tu ne pourras plus améliorer, Lapin.
c'est bon, j'ai trouvé la réponse...
tu ne pourras plus améliorer, Lapin.
gob76- Messages : 4004
Points : 1604
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 44
Localisation : LH
Re: classement preview
Il me semblais bien. Qui c'est qui avait raison wumpus.
boumbo- Pow Tow Player
- Messages : 1782
Points : 792
Date d'inscription : 30/11/2007
Age : 38
Re: classement preview
je pense qu'il y a une erreur dans les lots
Pas de diffèrence
Du 3éme au 50éme prix : bon de participation nominatif à 1 Avant-première année 2010-2011 d'une valeur commerciale chacune de 25 euros.
Du 51éme au 100éme prix : bon de participation nominatif à 1 Avant-Première année 2010-2011 d'une valeur commerciale chacune de 25 euros
Pas de diffèrence
Du 3éme au 50éme prix : bon de participation nominatif à 1 Avant-première année 2010-2011 d'une valeur commerciale chacune de 25 euros.
Du 51éme au 100éme prix : bon de participation nominatif à 1 Avant-Première année 2010-2011 d'une valeur commerciale chacune de 25 euros
Re: classement preview
Relis bien le truc !
Du 51éme au 100éme prix : bon de participation nominatif à 1 Avant-Première année 2010-2011 d'une valeur commerciale chacune de 25 euros
attribuées par tirage au sort.
Du 51éme au 100éme prix : bon de participation nominatif à 1 Avant-Première année 2010-2011 d'une valeur commerciale chacune de 25 euros
attribuées par tirage au sort.
JessTer- Messages : 1478
Points : 659
Date d'inscription : 19/11/2007
Age : 42
Localisation : A la campagne
Re: classement preview
ok dit comme ca
c'est pas mal comme principe
dommage qu'il n'y ai que le 2éme a avoir 4 preview gratuites il aurait pu le faire pour les 10er par exemples(je dis cela parce que je suis dans les 10 premiers sinon j'aurais bien trouvé autre chose à dire)
c'est pas mal comme principe
dommage qu'il n'y ai que le 2éme a avoir 4 preview gratuites il aurait pu le faire pour les 10er par exemples(je dis cela parce que je suis dans les 10 premiers sinon j'aurais bien trouvé autre chose à dire)
Re: classement preview
Mise à jour du classement :
http://www.ffmtg.fr/Ligue-FFMTG/20100702470/Saisons-de-tournois/Classement-final-de-la-Ligue-FFMTG/id-menu-230.html
Si vous etes dedans, merci de prendre contact rapidement avec le FFMTG. Je pense que cela est pour vos lots
http://www.ffmtg.fr/Ligue-FFMTG/20100702470/Saisons-de-tournois/Classement-final-de-la-Ligue-FFMTG/id-menu-230.html
Si vous etes dedans, merci de prendre contact rapidement avec le FFMTG. Je pense que cela est pour vos lots
Re: classement preview
ha ba tiens finalement j'ai du m'inscrire on dirait, car je suis dedans
hop une preview gratuite ! nice
hop une preview gratuite ! nice
gero- Messages : 328
Points : 308
Date d'inscription : 20/11/2007
Re: classement preview
Euh, çà c'est moins sur, C'est pas écrit que tu as gagné une AP Gratuite, attends d'avoir la bonne réponse avant de jubilé
Re: classement preview
Article IV : Dotation
Ce jeu est doté des prix suivants :
1er prix : les frais de Transport et d'hébergement pour se rendre en tant que spectateur au Championnat de France 2010 d'une valeur commerciale maximale de 500 euros. Aucune différence ne sera remboursée en cas de moins value des frais.
2éme prix : bon de participation nominatif à 4 Avant-premières année 2010-2011 d'une valeur commerciale de 100 euros.
Du 3éme au 50éme prix : bon de participation nominatif à 1 Avant-première année 2010-2011 d'une valeur commerciale chacune de 25 euros.
Du 51éme au 100éme prix : bon de participation nominatif à 1 Avant-première année 2010-2011 d'une valeur commerciale chacune de 25 euros attribuées par tirage au sort.
Ce jeu est doté des prix suivants :
1er prix : les frais de Transport et d'hébergement pour se rendre en tant que spectateur au Championnat de France 2010 d'une valeur commerciale maximale de 500 euros. Aucune différence ne sera remboursée en cas de moins value des frais.
2éme prix : bon de participation nominatif à 4 Avant-premières année 2010-2011 d'une valeur commerciale de 100 euros.
Du 3éme au 50éme prix : bon de participation nominatif à 1 Avant-première année 2010-2011 d'une valeur commerciale chacune de 25 euros.
Du 51éme au 100éme prix : bon de participation nominatif à 1 Avant-première année 2010-2011 d'une valeur commerciale chacune de 25 euros attribuées par tirage au sort.
Re: classement preview
wumpus a écrit:Euh, çà c'est moins sur, C'est pas écrit que tu as gagné une AP Gratuite, attends d'avoir la bonne réponse avant de jubilé
Ba si Du 3éme au 50éme prix : bon de participation nominatif à 1 Avant-première année 2010-2011 d'une valeur commerciale chacune de 25 euros.
gero- Messages : 328
Points : 308
Date d'inscription : 20/11/2007
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires
» PREVIEW
» [Le Havre][Realm Qualifiers saison 4] 17 octobre [Bazar]
» Classement de cartes
» Preview ?
» Preview World of Warcraft - Fields of Honnor
» [Le Havre][Realm Qualifiers saison 4] 17 octobre [Bazar]
» Classement de cartes
» Preview ?
» Preview World of Warcraft - Fields of Honnor
Tournoi de JCC au Havre et sa région : Magic The Gathering, WoW, Wakfu... :: Magic The Gathering :: Discussion sur Magic The Gathering
Page 1 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum